Leírás
DYNAMO SPECS
Size (cm) | Contact Length (cm) |
Side Cut (m) |
Nose / Tail Width (cm) |
Waist Width (cm) |
Stance Min-Max / Set Back |
Flex 10 = Firm |
Weight Range (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 105 | 7.8 | 28.2 / 27.8 | 24.3 | 18.5″-23.5″ / 1″ | 5 | 80+ |
153 | 108 | 7.9 | 29.3 / 29 | 25.2 | 19.25″-24″ / 1″ | 5 | 95+ |
156 | 111 | 8 | 29.7 / 29.4 | 25.5 | 20.25″-25″ / 1″ | 6 | 110+ |
156W | 111 | 8 | 30.7 / 30.4 | 26.5 | 20.25″-25″ / 1″ | 6.5 | 120+ |
159 | 114 | 8.1 | 30 / 29.7 | 25.7 | 20.25″-25″ / 1″ | 6 | 130+ |
159W | 114 | 8.1 | 31 / 30.7 | 26.7 | 20.25″-25″ / 1″ | 6.5 | 140+ |
162 | 116 | 8.2 | 30.3 / 30 | 25.8 | 20.25″-25″ / 1″ | 6.5 | 150+ |
Reviews
There are no reviews yet.