Leírás
TRS SPECS
Size (cm) | Contact Length (cm) |
Side Cut (m) |
Nose / Tail Width (cm) |
Waist Width (cm) |
Stance Min-Max / Set Back (in) |
Stance Min-Max / Set Back (cm) |
Flex 10 = Firm |
Weight Range (lbs) |
Weight Range (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 115 | 8.2 | 29.2 / 29.2 | 25.3 | 20.25″-25″ / .5″ | 51 – 63.5 / 1.27 cm | 5 | 120+ lbs | 54+ kg |
157 | 117 | 8.3 | 29.3 / 29.3 | 25.3 | 20.25″-25″ / .5″ | 51 – 63.5 / 1.27 cm | 6 | 130+ lbs | 59+ kg |
157W | 117 | 8.3 | 30.1 / 30.1 | 26 | 20.25″-25″ / .5″ | 51 – 63.5 / 1.27 cm | 6 | 130+ lbs | 59+ kg |
159 | 119 | 8.32 | 29.4 / 29.4 | 25.3 | 20.25″-25″ / .5″ | 51 – 63.5 / 1.27 cm | 6 | 140+ lbs | 65+ kg |
159W | 119 | 8.32 | 30.2 / 30.2 | 26 | 20.25″-25″ / .5″ | 51 – 63.5 / 1.27 cm | 6 | 140+ lbs | 65+ kg |
162 | 122 | 8.45 | 29.8 / 29.8 | 25.6 | 20.25″-25″ / .5″ | 51 – 63.5 / 1.27 cm | 7 | 150+ lbs | 70+ kg |
https://youtu.be/dpoNYwZgUQA
Reviews
There are no reviews yet.